性能 |
|
測量原理 | 熱磁式氧氣傳感器
|
氣體 | 過程氣體取樣,非冷凝,固體顆粒 < 3 μm
|
量程范圍 | 氧氣含量從 0-1% 一直到 0-50% 可選,特殊量程 80-100% 或者 90-100%
|
顯示分辨率 | 0.01%
|
顯示類型 | 背光 LCD
|
精度(不包括特殊量程) | < 量程的±1% 或者 ±0.02% 的氧氣含量 , 取兩者中數值大的一個
|
特殊量程的精度 (80/90 - 100%) | < 0.2% O2
|
響應時間 (T90) HSR功能需開啟 | < 15 秒
|
重復性 | 量程的±0.2% 或者 0.01% O2 , 取兩者中數值大的一個
|
線性 | 量程的±0.5% 或者 0.05% O2 , 取兩者中數值大的一個
|
零點穩定性 | 每月量程的±0.25%
|
滿量程穩定性 | 每月量程的±0.25%
|
樣氣流量 | 100-600 ml/min
|
流量影響 (300ml/min下校驗) | <量程的 1%="" , 在 100-600ml/min 流量范圍內
|
樣氣壓力 | 0-3 barg (43 psig)
|
樣氣溫度 | 0-45°C (*高可到55°C,但須匹配更高設定溫度的取樣室)
|
取樣室溫度 | 標準 50°C (55°C 和 60°C 可選)
|
背景氣 | 產品可以在用戶指定的背景氣中進行校驗,以提高精度
|
輸入/輸出 |
|
模擬輸入 | 2 路 4-20mA 輸入 一路用于外置式傳感器,可顯示在屏幕上 另一路用于過程工況的動態補償
|
模擬輸出 | 2 路 4-20mA 輸出 (隔離式)
|
輸出范圍 | **路范圍和儀表的校驗范圍一致,**路可在**路范圍內任意設置。
|
報警 | 2 路 單刀雙擲型 (SPCO) 繼電器,數值報警(250 V, *大5 A)
|
數據采集 | 用戶可通過數字通訊采集分析儀的輸出信號,而本機則可以存儲40個報警點和氧氣含量讀數的*大*小值,這些數據都帶有日期和時間說明
|
數字通訊 | 基于RS485協議的MODBUS RTU
|
供電電源 | 24 V DC; *大1.5 A
|
工作條件 |
|
環境溫度 | -20°C ~ +55°C (取決于設定值)
|
機械指標 |
|
預熱時間 | < 30 分鐘
|
穩定時間 | 15 分鐘
|
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h)
|
重量 | 9.7 kg
|
氣路材質 | 316 & 430F 不銹鋼,硼硅玻璃,鉑金, 3M 2216膠水
|
密封圈材質 | 氟橡膠,硅或者合成橡膠
|
氣路連接 | 1/4" NPT,1/4" 管路 或者 6mm 管路 3M,2216膠水
|
防護等級 | IP66, NEMA 4X
|
危險區域認證 |
|
ATEX | II 2 G Ex d IIB+H2 T3 Gb
|
IEC Ex | II 2 D Ex tb IIIC T137°C Db IP66 T amb -40°C ~ +55°C
|
量程的>